Beskrivelse
| BORE X STROKE (MM) | 76 x 70 |
|---|---|
| CAPACITY | 952 cm³ |
| NUMBER OF CYLINDERS | 3 |
| ALTERNATOR | 12 Volt – 75 Amps |
| MAX. SPEED (RPM)F | 3600 |
| GEARBOX, STANDARD | TMC40P (2/2.60:1) |
| OPTION | TMC60A 2/2 5:1 – ZF15MIV 2.13/2.99:1 – ZF12M 2.14/2.63:1. (Saildrive) : SP60 – 2,15 / 2,38:1- SD10 2.23 / 2.49:1 |
| DRY WEIGHT INCL. STANDARD GEARBOX (KG) | 134 |
| SUCTION HEIGHT OF FUEL LIFT PUMP (M) | 1,5 |
| MAX. INSTALLATION ANGLE (BACKWARDS) | 15° |
| MAX. LATERAL INCLINATION ANGLE (CONTINUOUSLY) | 25° |
| MAX. LATERAL INCLINATION ANGLE (5 MINUTES MAX.) | 30° |
| CALORIFIER CONNECTION KIT | Optional |
| WARNING LIGHTS AND AUDIBLE ALARM FOR | Oil pressure, temperature (coolant and exhaust), charging current |
| CONTROL LIGHTS FOR | Pre-heating |
| COOLING SYSTEM, STANDARD | Indirect cooling (keel cooling optional) |


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.