Beskrivelse
| BORE X STROKE (MM) | 78 mm x 92 mm |
|---|---|
| CAPACITY | 38 kW (52 hp) |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 in line |
| ALTERNATOR | No |
| MAX. SPEED (RPM)F | 3000 |
| GEARBOX, STANDARD | TM345(A) (2 / 2.47:1) |
| OPTION | ZF12M 2.14:1, ZF15MIV 2.13 / 2.99:1, TMC60P 2 / 2.5:1 |
| DRY WEIGHT INCL. STANDARD GEARBOX (KG) | 206 |
| SUCTION HEIGHT OF FUEL LIFT PUMP (M) | 1,5 |
| MAX. INSTALLATION ANGLE (BACKWARDS) | 15° |
| MAX. LATERAL INCLINATION ANGLE (CONTINUOUSLY) | 25° |
| MAX. LATERAL INCLINATION ANGLE (5 MINUTES MAX.) | 30° |
| CALORIFIER CONNECTION KIT | optional |
| WARNING LIGHTS AND AUDIBLE ALARM FOR | oil pressure, temperature (collant and exhaust), charging current |
| CONTROL LIGHTS FOR | pre-heating |
| COOLING SYSTEM, STANDARD | indirect cooling (keel cooling optional) |


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.