Beskrivelse
| SPÆNDING (V) | 12 V DC |
|---|---|
| BESKYTTELSE TÆNDING | Ingen |
| KRAFT (N / KGF) | 250/25 |
| (KW) | 1,5 |
| MOTOR, VENDBAR DC | Ja |
| INDRE TUNNEL DIAMETER (MM) | 110 |
| VÆGT (KG) | 10 |
| STRØMFORBRUG (A) | 200 |
| KONTINUERLIG DRIFTSTID (MIN) | 4 |
| MAKS. DRIFTSTID (MINUTTER) | 4 |
| HOVEDSIKRING “TRÆG” (A) | 125 |
| BATTERIER 12 V, MIN./MAX. AH | 1×55 / 1×70 |
| BATTERI KABLER, LÆNGDE POS./NEG. KABLER (M / MM) | 0-8/25 8-12/35 |
| BATTERIHOVEDAFBRYDER: MODEL BATSW / TYPE BPMAIN | 250/12 |
| STØRRELSE A I MM, SE TEGNING | 138 |
| STØRRELSE B I MM, SE TEGNING | 297 |
| STØRRELSE C I MM, SE TEGNING | 73 |
| STØRRELSE D MIN./MAKS. I MM, SE TEGNING | 220/440 |
| STØRRELSE E I MM, SE TEGNING | 149 |
| STØRRELSE F, DIAMETER I MM, SE TEGNING | 112 |
| STØRRELSE G MIN. I MM, SE TEGNING | 110 |
| STØRRELSE H, DIAMETER I MM, SE TEGNING | 110 |


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.